
PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
En este espacio encontrara los documentos producto de los diagnosticos desarrollados sobre diferentes temas en nuestra localidad.
NOMBRE
Y DESCRIPCIÓN |
TIPO
DE ARCHIVO |
DESCARGAR |
MONUMENTOS ARTE PUBLICO Documento sobre arte público de la localidad |
||
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN TEUSAQUILLO Teusaquillo fue el lugar que marcó la pauta para el crecimiento del sector residencial de Bogotá, hacía el norte, en este espacio se fueron consolidando las mejores propuestas arquitectónicas de época por parte de los primeros y geniales arquitectos entre los que se destacan en área de estudio Karl Brunner ... |
||
| BIENES
DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE |
||
UPZ
GALERIAS |
||
ALFONSO LOPEZ |
||
| FICHA ALFONSO LOPEZ | ||
BANCO CENTRAL
HIPOTECARIO |
||
| MANZANA 01 - 08 | ||
| MANZANA 10 - 18 | ||
| MANZANA 21 - 24 | ||
CHAPINERO OCCIDENTAL |
||
| CHAPINERO MANZANA 09- 11 | ||
| CHAPINERO MANZANA 21- 27 | ||
| CHAPINERO MANZANA 35 - 36 - 40 | ||
EL CAMPIN |
||
| CAMPIN MANZANA 18 | ||
SAN LUIS |
||
| MANZANA 01 | ||
| MANZANA 02 | ||
| MANZANA 03 y 05 | ||
| MANZANA 04 |
||
| MANZANA 06 y 07 | ||
| MANZANA 08 y 09 | ||
| MANZANA 10 | ||
| MANZANA 12 -13 | ||
| MANZANA 14 | ||
| MANZANA 15 | ||
| MANZANA 16 | ||
| MANZANA 17 | ||
| MANZANA 18 | ||
| MANZANA 19 | ||
| MANZANA 20 | ||
| MANZANA 21 | ||
| MANZANA 22 | ||
| MANZANA 23 | ||
| MANZANA 24 y 25 | ||
| MANZANA 26 | ||
| MANZANA 27 | ||
| MANZANA 28 | ||
| MANZANA 30 | ||
| MANZANA 31 | ||
| MANZANA 65 y 67 | ||
UPZ
SIMON BOLIVAR |
||
| SIMON BOLIVAR Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | ||
UPZ
QUINTA PAREDES |
||
ACEVEDO TEJADA |
||
| MANZANA 05 - 08 | ||
LA FLORIDA |
||
| FICHA LA FLORIDA | ||
UPZ
TEUSAQUILLO |
||
AMERICAS |
||
| MANZANA 03 - 09 | ||
| MANZANA 11 - 17 | ||
| MANZANA 19 - 25 | ||
ARMENIA |
||
| MANZANA 01 - 03 | ||
| MANZANA 04 - 06 | ||
| MANZANA 08 | ||
| MANZANA 09 | ||
| MANZANA 10 | ||
| MANZANA 11 - 15 | ||
| MANZANA 16 - 20 | ||
LA MAGDALENA |
||
| MANZANA 01- 08 | ||
| MANZANA 09 - 14 | ||
| MANZANA 15 - 19 | ||
| MANZANA 20 - 24 | ||
| MANZANA 25 - 28 | ||
LA SOLEDAD |
||
| MANZANA 01- 09 | ||
| MANZANA 10 - 19 | ||
| MANZANA 20 - 29 | ||
| MANZANA 30 - 39 | ||
| MANZANA 40 - 46 | ||
PALERMO |
||
| MANZANA 01 - 05 | ||
| MANZANA 06 - 10 | ||
| MANZANA 11 - 15 | ||
| MANZANA 16 - 20 | ||
| MANZANA 21 - 25 | ||
| MANZANA 26- 30 | ||
| MANZANA 31 - 34 | ||
| MANZANA 36 - 42 | ||
QUESADA |
||
| FICHA QUESADA | ||
SANTA TERESITA |
||
| MANZANA 01 - 07 | ||
| MANZANA 08 - 14 | ||
| MANZANA 15 - 17 | ||
| MANZANA 18 - 19 | ||
| MANZANA 20 - 21 | ||
| MANZANA 22 - 23 | ||
| MANZANA 25 - 27 | ||
TEUSAQUILLO |
||
| MANZANA 01 - 04 | ||
| MANZANA 05 - 09 | ||
| MANZANA 10 - 14 | ||
| MANZANA 15- 19 | ||
| MANZANA 20 - 24 | ||
| MANZANA 25 - 29 | ||
| MANZANA 30 - 34 | ||
| MANZANA 35 - 39 | ||
| MANZANA 40 - 47 | ||

